Ålandsbanken Debenturlån 1/2013
Teckningstid 3.7 - 30.8.2013.
Emittent: | Ålandsbanken Abp |
Lånetid: | 5 år (3.7.2013–3.7.2018) |
Ränta: | Fast ränta 2,30 % p.a. |
Räntebetalning: | Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 3.7.2014. |
Littera: | 1 000 euro |
Minimiteckning: | 1 000 euro |
Amortering: | 20 % årligen |
Emissionskurs: | Rörlig, 100 % vid emissionsstart |
Säkerhet: | Ingen säkerhet har ställts för debenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser. |
Teckningsprovision: | Ingen |
Dokument
Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 1/2013 och till detta införlivade dokument.
Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Debenturlån 1/2013, faktablad
Debenturlån 1/2013, prospekt
Tillägg
Tillägg 1 till Ålandsbanken Debenturlån 1/2013
Lista på hänvisade dokument:
Delårsrapport januari - juni 2013
Övrigt:
Möjlighet till återkallande av teckning av Debenturlån 1/2013